2024년 기준 브랜드 커피 가격이 가장 싼 곳과 비싼 곳은 어디일까요? 커피전문점 브랜드 35곳 _ 아메리카노 가격을 정리하였습니다. 정렬 순서는 가격순으로 아메리카노(HOT)음료 기준으로 작성하였습니다.

커피전문점 브랜드 35곳 아메리카노 가격 (ver.2024.1월)
| 브랜드명 | 아메리카노 가격 |
| 매머드커피 | ₩1,200 |
| 더벤티 | ₩1,500 |
| 메가커피 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | ₩1,500 |
| 하삼동커피 | ₩1,500 |
| 감성커피 | ₩1,900 |
| 빽다방 | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | ₩2,000 |
| 커피마마 | ₩2,300 |
| 그라찌에 | ₩2,500 |
| 만랩커피 | ₩2,800 |
| 셀렉토커피 | ₩3,200 |
| 이디야 | ₩3,200 |
| 커피나무 | ₩3,300 |
| 토프레소 | ₩3,500 |
| 커피베이 | ₩3,900 |
| 달콤커피 | ₩4,100 |
| 투썸플레이스 | ₩4,100 |
| 전광수커피 | ₩4,200 |
| 빈스빈스 | ₩4,400 |
| 탐앤탐스 | ₩4,400 |
| 드롭탑 | ₩4,500 |
| 스타벅스 | ₩4,500 |
| 엔제리너스 | ₩4,500 |
| 카페베네 | ₩4,500 |
| 커피스미스 | ₩4,500 |
| 파스쿠찌 | ₩4,500 |
| 할리스 | ₩4,500 |
| 폴바셋 | ₩4,700 |
| 카페보니또 | ₩4,800 |
| 커피명가 | ₩4,800 |
| 매뉴팩트 | ₩5,000 |
| 커피빈 | ₩5,000 |
| 테라로사 | ₩5,300 |
| 빈브라더스 | ₩6,500 |
이상으로 커피전문점 브랜드 35곳의 아메리카노 가격을 알아보았습니다. 브랜드 별 사용하는 원두와 상세 사이즈등이 다르니 감안하고 참고하시기 바랍니다.