2024년 6월 기준 각 치킨 브랜드별 치킨 가격은 얼마일까요? 치킨브랜드 21곳 _ 치킨 가격을 정리하였습니다. 정렬 순서는 브랜드명 순으로 후라이드 치킨 가격 기준으로 작성하였습니다.

치킨 브랜드 후라이드 치킨 가격 (ver.2024.6월)
| 치킨 브랜드명 | 종류 | 가격 |
| 60계치킨 | 후라이드 | ₩19,900 |
| BBQ | 황금올리브치킨 | ₩23,000 |
| BHC | 후라이드 | ₩20,000 |
| 가마로강정 | 순살후라이드 *닭강정 | ₩11,000 |
| 교촌치킨 | 리얼후라이드 | ₩20,000 |
| 굽네치킨 | 오븐바사삭 | ₩18,900 |
| 네네치킨 | 후라이드 | ₩18,000 |
| 노랑통닭 | 엄청 큰 후라이드 치킨 | ₩18,000 |
| 누구나홀딱반한닭 | 바사칸닭 | ₩18,900 |
| 또래오래 | 오곡 후라이드치킨 | ₩19,000 |
| 또봉이통닭 | 후라이드 | ₩13,000 |
| 멕시카나 | 후라이드 | ₩18,000 |
| 바른치킨 | 현미바삭 | ₩17,900 |
| 자담치킨 | 후라이드 | ₩20,000 |
| 지코바 | 소금구이치킨 | ₩19,000 |
| 처갓집양념치킨 | 후라이드 | ₩21,000 |
| 철인7호 | 오리지날 숙성 후라이드 | ₩21,000 |
| 치킨더홈 | 후라이드 | ₩18,000 |
| 페리카나 | 후라이드 | ₩19,000 |
| 푸라닭 | 고추마요 | ₩20,900 |
| 호식이두마리치킨 | 한마리+콜라 (두마리+콜라) | ₩15,000 (₩23,000) |
이상으로 치킨브랜드 21곳의 후라이드 치킨 가격을 알아보았습니다. 2024년 6월 현재 후라이드 치킨이 가장 비싼 곳은 BBQ 황금올리브치킨(23,000원)이고, 가장 저렴한 브랜드는 가마로강정 순살후라이드(11,000원)입니다. 브랜드 별 사용하는 닭의 크기와 치킨가 다르니 감안하고 참고하시기 바랍니다.